Frota/Capacidades
|
Endowment: ULDS 10 containers |
| Bulk 7 m3 |
Limitações de Peso e Volume | |||
| Porão | Cpt 1/2 | Cpt 3/4 | Cpt 5 |
|---|---|---|---|
| Peso Total Máximo | 11600 | 9150 | 2120 |
| Peso/ Volume Máximo por Contentor (Kg/m3) | LD3-1400/3.0 | LD3-1400/3.0 | ---- |
| Com a capacidade máxima de passageiros (222), a disponibilidade máxima para carga e correio é de: 7 Toneladas. | |||
|
Endowment: ULDS 7 containers |
| Bulk 1.5 m3 |
Limitações de Peso e Volume | |||
| Porão | Cpt 1/2 | Cpt 3/4 | Cpt 5 |
|---|---|---|---|
| Peso Total Máximo | 3000 | 4000 | 300 |
| Volume Máximo | 9 | 12 | 1.5 |
| Com a capacidade máxima de passageiros (161), a disponibilidade máxima para carga e correio é de: 1 Toneladas. | |||
|
Porta da Frente: Altura - 1.240 m Largura - 1.090 m |
| Porta de Trás: Altura - 1.244 m Largura - 0.609 m |
Limitações de Peso e Volume | |||
| Porão | Cpt 1 | Cpt 2/3 | |
|---|---|---|---|
| Peso Total Máximo | 922 | 275 / 1055 | |
| Resistência Máxima do Piso por Kg/m2 | 392 | 323 /488 | |
| Peso/ Volume Máximo por Contentor (m3) | 3.44 | 1.27 / 4.87 | |
|
Porta Compartimento de Carga: Altura - 1.52 m Largura - 1.27 m |
Capacidade para Bagagem, Carga e Correio | |||||
| OA | OB | OC | Cpt 1 | Cpt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Pax | 12 Pax | 13 Pax | Max. 907 kg | Max. 454 kg | |
| Max. Cpt 1 + Cpt 2 = 907 kg | |||||









