Ponta Delgada - Handling
| Companhia | SATA Air Açores S.A. | País | Portugal |
| Endereço | Aeroporto João Paulo II 9500-749 Ponta Delgada Açores | Portugal |
Indicativo Tlf País | 351 |
| Indicativo Tlf | 296 | ||
| Frequência de Comunicações | 131.60 mhz | Indicativo de Chamada | SATA Ponta Delgada |
| Horário da Operação | 06h00 - 24h00 (00h00 - 06h00 com autorização prévia da autoridade aeroportuária) |
Comprimento Máx. da Pista | 7.720 pés |
| SERVIÇOS | |||
|---|---|---|---|
| Venda de Bilhetes | Chegadas e Transferências | Assistência a Bagagem | Check-in |
| Assistência a Passageiros | Embarque e Partidas | Irregularidades de Bagagem | Assistências Especiais |
| Load Control e Comunicações | Controlo de Escala | Supervisão e Representação | Carregamento / Descarregamento - Loaders A319, A320 - Loader FMC Commander 15i Universal (High Deck Loader): - Main Deck L1011, B777, A300, A340, B747, etc - Lift Elevation: from 1,93m to 5,58m - Lift Capacity: 7000Kg (15,400lb) |
| Entrega de Bagagem | GPU, APU | Água potável e Toiletes | Limpeza e Dressing |
| DIRETOR DE OPERAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| António Portugal | antonio.portugal@sata.pt | PDLKZSP | +351 296205412 919366897 (Tlm) |
296205417 |
| CHEFE DE ESCALA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| António Portugal | antonio.portugal@sata.pt | PDLKZSP | +351 296205412 919366897 (Tlm) | 296205417 |
| GESTOR RESPONSÁVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | ||
| Placa | Breno Mira | breno.mira@sata.pt | PDLKLSP | +351 296206022 | ||
| Passageiros | Carmen Rocha | carmen.rocha@sata.pt | PDLKASP | +351 296205414 Ext 81206 | 296205417 | |
| Terminal de Bagagem | Breno Mira | breno.mira@sata.pt | PDLKLSP | +351 296206022 |
| |
| Load Control | Sérgio Salgado | sergio.salgado@sata.pt | PDLKBSP | +351 296205410 | 296205415 | |
| Carga | Breno Mira | breno.mira@sata.pt | PDLFASP | +351 296206022 | 296286312 | |
| SUPERVISOR DE SERVIÇO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Luis Amaral | pdlko02@sata.pt | PDLKOSP | +351 296205422 | 296205417 |
| Piedade Silva | pdlko02@sata.pt | PDLKOSP | +351 296205422 | 296205417 |
| Paulo Batista | pdlko02@sata.pt | PDLKOSP | +351 296205422 | 296205417 |
| Graça Almeida | pdlko02@sata.pt | PDLKOSP | +351 296205422 | 296205417 |
| ASSISTÊNCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Carmen Rocha | carmen.rocha@sata.pt | PDLKASP | +351 296205412 | 296205417 |
| COORDENAÇÃO DE LOUNGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Carmen Rocha | carmen.rocha@sata.pt | PDLKASP | +351 296205412 | 296205417 |
| SISTEMA DE CONTROLE DE PARTIDAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Tibério Almeida | dcs@sata.pt tiberio.almeida@sata.pt |
PDLOZSP | +351 296205416 | |
| ENDEREÇOS PARA MENSAGENS DE MVT | ||||
|---|---|---|---|---|
| MUCRM1A | PDLOPSP | PDLKOSP | PDLKLSP | |
| PDLFISP | PDLFESP | PDLKRSP | ||
| FORMAÇÃO / AUDITORIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Marília Sousa | marilia.sousa@sata.pt | +351 296205464 | ||
| GESTOR RESPONSÁVEL DA QUALIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Antonieta Fraga | antonieta.fraga@sata.pt | PDLEESP | +351 96209716 | |
ACORDOS DE GROUND HANDLING
| DIRETOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Luis Quintanilha | luis.quintanilha@sata.pt | PDLEASP | +351 296209705 | 296672095 |
INFORMAÇÃO ADICIONAL
| GESTOR RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Luis Quintanilha | luis.quintanilha@sata.pt | PDLDWSP | +351 296209772 | 296288234 |
| GESTOR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| José Raposo | jose.raposo@sata.pt | PDLGSSP | 912653398 (Tlm) | |
| EQUIPAMENTO DE TERRA DE APOIO ÀS AERONAVES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Paulo Monteiro | paulo.monteiro@sata.pt | PDLEYSP | +351 296206036 | 296287028 |
| LINHA DE MANUTENÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Pedro Viveiros | pedro.viveiros@sata.pt | PDLMASP | +351 296206030 | 296287573 |
| FORNECEDORES DE CATERING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| SERVICATER | +351 296305980 | 296205443 | ||
| FORNECEDORES DE FUEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| GALP | +351 296628396 | |||
| BP | +351 296306712 | |||
| SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Geral | +351 296205400 | 296286923 | ||
| Controle de Tráfego Aéreo | +351 296305650 | 296305651 | ||
| Imigração | +351 296302230 | |||
| Primeiros Socorros | +351 296301313 | |||
| HOTÉIS NA PROXIMIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome | SITA | Telefone | FAX | |
| Açores Atlântico | +351 296302200 | 296302208 | ||
| Avenida | +351 296209660 | 296209669 | ||
| Colégio | +351 296306600 | 296306606 | ||
| Marina Atlântico | +351 296539200 | 296539219 | ||
| Royal Garden | +351 296307300 | 296307307 | ||
| Vip Executive | +351 296000100 | 296000101 | ||