Benefícios
SATA IMAGINE
Na qualidade de membro do SATA IMAGINE poderá acumular milhas nas suas viagens ou na utilização de serviços dos parceiros SATA IMAGINE e posteriormente utilizá-las em bilhetes gratuitos ou outras vantagens exclusivas.
Se ainda não é membro SATA IMAGINE, inscreva-se online e aproveite todas as vantagens que temos para si.
No caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, contacte sata.imagine@sata.pt ou o Contact Center através do 707 22 7282.
Sabia que...
Tem agora ainda mais vantagens em ser membro do SATA IMAGINE e ter os seus contactos atualizados.Como medida pró-ativa de acompanhamento aos seus passageiros frequentes em situação de atraso de voo, a SATA está a enviar, de forma personalizada, um email e/ou um SMS com um pedido de desculpa, bem como a atribuir milhas de oferta em caso de atrasos superiores a 3 horas.
Imagine-se a voar ainda mais longe com o SATA IMAGINE
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Idade | A partir dos 2 anos de idade. | A partir dos 2 anos de idade. | A partir dos 2 anos de idade. |
| Milhas Bónus | - | 25% milhas bónus. | 40% milhas bónus. |
| Validade das Milhas | Ilimitada. | Ilimitada. | Ilimitada. |
| Comprar Milhas | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €35. | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €35. | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €35. |
| Transferir Milhas | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €20. | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €20. | Sim. A cada bloco de 1.000 milhas é aplicada uma taxa de €20. |
| Bonificação da Classe Executiva | 150% das milhas definidas para a classe económica. | 150% das milhas definidas para a classe económica. | 150% das milhas definidas para a classe económica. |
| Tarifas que não Permitem Acumular Milhas | Sim. ID's, AD's, bilhetes prémio, tarifas discount, etc. Consulte a calculadora de prémios | Sim. ID's, AD's, bilhetes prémio, tarifas discount, etc. Consulte a calculadora de prémios | Sim. ID's, AD's, bilhetes prémio, tarifas discount, etc. Consulte a calculadora de prémios |
| Crédito Rectroacitvo de Milhas | Até 12 meses após o voo. Automaticamente (online): 3 dias após o voo; Manualmente: através de cópia do recibo e cartão de embarque. | Até 12 meses após o voo. Automaticamente (online): 3 dias após o voo; Manualmente: através de cópia do recibo e cartão de embarque. | Até 12 meses após o voo. Automaticamente (online): 3 dias após o voo; Manualmente: através de cópia do recibo e cartão de embarque. |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Subida de Categoria de Cartão | - | 25.000 milhas status acumuladas durante os últimos 24 meses. | 70.000 milhas status acumuladas ou completem 100 percursos, durante os últimos 24 meses. |
| Descida de Categoria de Cartão | - | Em casos de inactividade superior a 18 meses. | Em casos de inactividade superior a 18 meses. |
| Extravio de Cartões | 2º via com uma taxa de €20. | 2º via com uma taxa de €20. | 2º via gratuita. |
| Serviço Telefónico Prioritário de Reservas | Sim. | Sim. | Sim. |
| Check-in nos Balcões de Classe Executiva (independentemente da classe adquirida) | - | Sim, em voos operados pela SATA. | Sim, em voos operados pela SATA. |
| Acesso aos Lounges | - | Sim, a todos os lounges em Portugal apenas em voos operados pelo Grupo SATA. | Sim, com direito a um acompanhante. O acesso aos lounges nacionais é permitido mesmo viajando em outras companhias. |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Bilhetes Prémio Classe Executiva | 150% das milhas definidas para classe económica. | 150% das milhas definidas para classe económica. | 150% das milhas definidas para classe económica. |
| Bilhetes Prémio Só ida ou Volta | 50% das milhas definidas para ida e volta. | 50% das milhas definidas para ida e volta. | 50% das milhas definidas para ida e volta. |
| Bilhetes Prémio e Upgrade para Crianças | 100% das milhas definidas para adultos. | 100% das milhas definidas para adultos. | 100% das milhas definidas para adultos. |
| Bilhetes Prémio | Sim, com dedução de milhas. | Sim, com dedução de milhas. Acompanhante (100% das milhas). | Sim, com dedução de milhas. Acompanhante: (100% das milhas). |
| Alterações Bilhetes Prémio (consideram-se apenas mudanças de data e hora/nº de voo). | Taxa de €20. Em caso de não comparência ao voo - Taxa de €70. | Taxa de €20. Em caso de não comparência ao voo - Taxa de €70. | Gratuito. Excepto em caso de não comparência ao voo - Taxa de €70. |
| Upgrades com milhas (apenas em voos operados pela SATA Internacional) | Sim, com dedução de milhas. Mantêm-se todas as condições aplicadas ao bilhete original. | Sim, com dedução de milhas. Acompanhante (100% das milhas). Mantêm-se todas as condições aplicadas ao bilhete original. | Sim, com dedução de milhas. Acompanhante (100% das milhas). Mantêm-se todas as condições aplicadas ao bilhete original. |
| Upgrades com milhas para bilhetes emitidos noutras companhias (apenas em voos operados pela SATA Internacional) | Sim, desde que efectuados nos aeroportos e dentro das 24 horas que antecedem a partida do voo. | Sim, desde que efectuados nos aeroportos e dentro das 24 horas que antecedem a partida do voo. | Sim, desde que efectuados nos aeroportos e dentro das 24 horas que antecedem a partida do voo. |
| Reembolso de Bilhetes Prémio e Upgrades | Voos Domésticos: Taxa de €25, em caso de não comparência ao voo - €95. Voos Internacionais: Taxa de €50, em caso de não comparência ao voo - €120. | Voos Domésticos: Taxa de €25, em caso de não comparência ao voo - €95. Voos Internacionais: Taxa de €50, em caso de não comparência ao voo - €120. | Voos Domésticos: Gratuito. Excepto em caso de não comparência ao voo - €95. Voos Internacionais: Gratuito. Excepto em caso de não comparência ao voo - €120. |
| Lista de Espera Prioritária | Sim. | Sim. Lista de espera prioritária elevada. | Sim. Lista de espera prioritária máxima. |
| Franquia de Bagagem | - | - | 30kg ou um volume adicional nos voos para EUA. |
| Bagagem Prioritária | - | Sim. Nos voos da SATA Internacional. | Sim. Nos voos da SATA Internacional. |


