Calcule as milhas acumuladas numa atividade específica em voos da SATA ou da TAP Portugal (apenas disponível para voos diretos entre os dois aeroportos selecionados abaixo).
Para voos de/para Estados Unidos da América ou Canadá, favor consulte quadros abaixo.
SATA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganho de milhas - Por percurso | Discount | Smart | Value | Comfort | |
| Ponta Delgada / Boston | 599 | 1198 | 2395 | 3593 | |
| Ponta Delgada / Toronto | 700 | 1400 | 2800 | 4200 | |
| Ponta Delgada / Montreal | 627 | 1254 | 2507 | 3761 | |
| Lisboa / Boston | 796 | 1592 | 3184 | 4776 | |
| Lisboa / Toronto | 891 | 1782 | 3563 | 5345 | |
| Porto / Boston | 786 | 1572 | 3144 | 4716 | |
| Porto / Toronto | 876 | 1752 | 3503 | 5255 | |
| Terceira / Boston | 573 | 1147 | 2293 | 3440 | |
| Terceira / Toronto | 675 | 1350 | 2700 | 4050 | |
| Terceira / Oakland | 1224 | 2448 | 4895 | 7343 | |
Voos Grupo SATA |
Produto / Classe tarifa | Acumulação de milhas |
|---|---|---|
| Comfort C, D, I, J | 150% | |
| Value Y, B, M | 100% | |
| Smart K, W, P, S, L, Q, H, G | 50% | |
| Discount R, T, U, V, X, N | 25% | |
| Free O, A, E, Z, F | 0% | |
Nota importante: Podem ocorrer voos operados pelo Grupo SATA, tarifas ou classes tarifárias que não conferem esta ou nenhuma atribuição de milhas (voos charter, bilhetes prémio, etc.). Para mais informações, consulte o serviço de apoio SATA IMAGINE, em sata.imagine@sata.pt.
Note, por favor, que as classes de reserva em bilhetes emitidos pela SATA para viajar em voos operados pela TAP Portugal poderão corresponder a uma das classes tarifárias da TAP Portugal que não permite a acumulação de milhas.
TAP Portugal |
Classe tarifa | Acumulação de milhas |
|---|---|---|
| C, D, J ou Z | 150% | |
| Y, B, M, H, Q e V | 100% | |
| P, W, S, K, L, U ou G | 50% | |
| O, T, E, X, N, I, R e A | 0% | |